详细说明
主要性能指标
项目
|
YB54000
YB54100B |
YB54060
YB54060B |
YB54040
YB54040B |
垂直系统
|
|||
通道 | CH1、CH2、独立ADC; | ||
频带宽度 | 100MHz | 60MHz | 40MHz |
运算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT | ||
探头衰减系统 | 1×,10×,100×,1000× | ||
最大输入电压 | 400V(DC+ACpeak)≤1KHz | ||
偏转参数 | 2mV/div-5V/div,1-2-5进制 | ||
频率响应 | 5mV/div 100MHz -3dB | 5mV/div 60MHz -3dB | 5mV/div 40MHz -3dB |
2mV/div 20MHz -3dB | 2mV/div 20MHz -3dB | 2mV/div 200MHz -3dB | |
模拟数字转换器(A/D) | 8比特分辨率,两个通道独立采样 | ||
低频限制(交流耦合) | ≤10Hz(在BNCH上) |
水平系统
|
|||||||
采样方式 | 实时采样 | 等效采样 | 实时采样 | 等效采样 | 实时采样 | 等效采样 | |
采样速率 | 100MSa/s | 25GSa/s | 100MSa/s | 25GSa/s | 100MSa/s | 25GSa/s | |
存储深度 | 256KB/CH | ||||||
记录长度 | 每个通道256K个采样点(快速触发关闭) | ||||||
每个通道2K个采样点(快速触发打开) | |||||||
扫描时间系统 | 滚动 | 50S-200ms/div 分8档 | 10S-200ms/div 分6档 | 50S-200ms/div 分6档 | |||
刷新 | 100ms/div~50ms/div 分2档 | ||||||
常规 | 20ms-250ns/div 分16档 | ||||||
等效 | 125ns-2ns/div 分6档 | 125ns-5ns 分5档 | 125ns-5ns 分5档 | ||||
扫描方式 | 主副时基 | ||||||
扫描延时 | 参考点:左、中、右,范围±0,25,50,75%长度 | ||||||
X-Y方式 | 显示区8div×8div,精度相同于CH1、CH2 | ||||||
李沙充育图形 |
触发系统
|
||||
内触发 | CH1和CH2 | |||
外触发 | 输入电阻 | 1MΩ | ||
输入电容 | ≤25pF±5% | |||
内触发灵敏度 | 常态 | DC-20MHz 1div 20MHz-100MHz 1.5div |
DC-20MHz 1div 20MHz-60MHz 1.5div |
DC-20MHz 1div 20MHz-40MHz 1.5div |
自动 | 50Hz-20MHz 1div 20MHz-100MHz 1.5div |
50Hz-20MHz 1div 20MHz-60MHz 1.5div |
50Hz-20MHz 1div 20MHz-40MHz 1.5div |
|
TV | 1.5div | |||
外触发灵敏度 | DC-20MHz 100mVp-p 20MHz-100MHz 150mVp-p TV 150mVp-p |
DC-20MHz 100mVp-p 20MHz-60MHz 150mVp-p TV 150mVp-p |
DC-20MHz 100mVp-p 20MHz-40MHz 150mVp-p TV 150mVp-p |
|
触发电平范围 | 内触发 | ±4div | ||
外触发 | ±1.6V |
测量
|
|
光标 | △V、△T、1/△T |
自动测量 | 峰峰值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、延迟1-2、延迟1-2、占空比 |
显示
|
|
显示模式 | 实时、存储(参考)、调出 |
显示坐标 | 栅格、坐标、白背景 |
显示分辨率 | 320水平×240垂直像素 |
显示对比度 | 0-32级,可调 |
校准信号
|
|
波形 | 方波 |
幅度 | 约0.5Vp-p±1%,≥1MΩ负载时 |
频率 | 1KHz±1% |
输出接口
|
|
串口 | RS232数据传输口,可直接支持微型打印机 |
扩展口 | 用于GPIB(选件)、FFT运算(选件) |
存储
|
|
波形存储 | 10组(用于ALL、CH1、CH2、MATH波形存储) |
设置存储 | 10组(用于对面板操作设置存储) |
物理特性
|
|
电源 | AC 220V±10% (或AC 110V±10%) |
频率 | 50±5% |
耗电 | 约30W |
外形尺寸 | 145H×320W×210D(mm) |
质量 | 约4.5kg |
访客留言
- 姓名
- 电话
- 单位
- 信箱
- 留言内容
- 验证码
-